Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League
Beverley Pool League Home Beverley Pool League Rules & Regs Beverley Pool League Notices Beverley Pool League
Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League
League Table Beverley Pool League Player Stats Beverley Pool League Fixture List Knockout List Beverley Pool League Beverley Pool League

Hall of Fame Interleague Links

Player Stats

League Table

*


League Positions as at 11/05/08 (Week 18)
Division 1
Position Player Pub 1st Rnd 2nd Rnd Win %
1 R Whiting(1) Lincoln Lakers 14 14 87.50
2 W Bristow(19) Grovehill Gansters 14 12 74.29
3 L Bruce(2) Lincoln Lakers 14 11 69.44
4 A Hiles(22) Windmill 'A' 12 12 66.67
5 A Jessop Windmill 'A' 12 7 52.78
6 M Kurring Humber Keel Over 12 6 62.07
7 M Grant(29) Grovehill Gansters 11 12 71.88
8 P Coates(9) Lincoln Lakers 11 12 67.65
9 P Lambert Humber Sharks 11 12 63.89
10 M Jubb Grovehill 'B' 11 11 62.86
11 R Hunter Humber Allstars 11 11 61.11
12 R Anderson(10) Grovehill Gansters 11 10 61.76
13 P Walker Humber Keel Over 11 9 62.50
14 S Holland Humber Allstars 11 8 63.33
15 G Day(15) Grovehill Gansters 11 7 64.29
16 A Robinson(16) Grovehill Gansters 10 12 68.75
17 J Needham(32) Humber Allstars 10 10 62.50
18 N Walker(30) Lincoln Losers 10 10 55.56
19 M Garner Humber Allstars 10 9 55.88
20 J Robinson(32) Windmill 'B' 10 9 52.78
21 M Trammer(28) Humber Allstars 10 8 56.25
22 L Teal Humber Sharks 10 7 54.84
23 L Sadler Windmill 'A' 10 7 47.22
24 S Greenhalgh Lincoln Losers 10 6 51.61
25 P Burnley Windmill 'B' 10 6 44.44
26 R Lee Lincoln Lakers 10 4 50.00
27 C Jubb Grovehill 'B' 9 11 60.61
28 M Plaxton Windmill 'B' 9 11 58.82
29 R Loft Eager Beaver 9 9 52.94
30 P Jessop Windmill 'A' 9 8 47.22
31 S Evans(19) Humber Keel Over 9 7 47.06
32 C Wilkinson(24) Lincoln Losers 8 9 48.57
33 P Needham Eager Beaver 8 9 47.22
34 A Dixon Humber Allstars 8 9 47.22
35 L Richardson(27) Humber Sharks 8 3 40.74
36 R McMillan(14) Lincoln Losers 7 10 53.13
37 S Robinson(17) Lincoln Losers 7 10 47.22
38 R Tennison Windmill 'B' 7 9 44.44
39 D Flintoff Grovehill 'B' 7 8 51.72
40 D Day Eager Beaver 7 7 42.42
41 A Merkin Humber Keel Over 7 7 41.18
42 N Hayton(17) Humber Keel Over 7 6 44.83
43 P Foster Lincoln Lakers 7 6 43.33
44 A Hodgson Eager Beaver 7 6 41.94
45 K Skelton(3) Lincoln Lakers 7 5 54.55
46 D Charlton Grovehill 'B' 7 5 38.71
47 M Gabell(7) Grovehill Gansters 7 4 44.00
48 A Merkin Windmill 'B' 7 4 30.56
49 S Grantham(12) Lincoln Lakers 7 2 75.00
50 P Syrett Windmill 'B' 6 9 41.67
51 A Brown Humber Keel Over 6 6 40.00
52 A Tobin Grovehill 'B' 6 6 35.29
53 L Hastings Humber Keel Over 6 5 47.83
54 B Freeman Windmill 'A' 6 4 33.33
55 J Lock Humber Sharks 6 4 32.26
56 A Padley Grovehill 'B' 5 8 43.33
57 K Smith Grovehill 'B' 5 4 100.00
58 N Hilton Grovehill Gansters 5 3 80.00
59 A Clarke Humber Sharks 4 7 30.56
60 G Roberts Lincoln Losers 4 6 31.25
61 N Rookes(13) Grovehill Gansters 4 4 88.89
62 C Abel Humber Sharks 4 4 40.00
63 B Barrett Lincoln Lakers 4 2 42.86
64 D Docherty Eager Beaver 4 1 22.73
65 P Hodgson Eager Beaver 4 0 25.00
66 M Kirkby Eager Beaver 3 5 40.00
67 P Robinson Lincoln Losers 3 3 75.00
68 S Fraser Grovehill Gansters 3 2 55.56
69 Mike Hunt Windmill 'A' 3 0 27.27
70 Mally Hunt Windmill 'A' 2 6 30.77
71 J Van-De-Sande Eager Beaver 2 1 50.00
72 Z Butler Humber Sharks 1 3 33.33
73 L Oxley Lincoln Lakers 1 2 37.50
74 P Greenhalgh Lincoln Losers 1 1 100.00
75 P Grindley Grovehill 'B' 1 1 66.67
76 M Hewitt Humber Allstars 1 1 50.00
77 J Robson Humber Sharks 1 1 33.33
78 T Butler Humber Sharks 1 1 11.76
79 D Wilkinson Windmill 'A' 1 0 100.00
80 D Ham Grovehill 'B' 1 0 50.00
81 R Forsyth Humber Keel Over 1 0 33.33
82 P Pham Eager Beaver 1 0 25.00
83 S Barrett Humber Allstars 1 0 10.00
84 S Collingwood Eager Beaver 1 0 10.00
85 J Purdy Grovehill 'B' 0 1 50.00
86 T Jackson Humber Keel Over 0 1 50.00
87 B Cartledge Grovehill Gansters 0 1 50.00
88 P Leeming Windmill 'B' 0 0 0.00
89 G Sonley Windmill 'B' 0 0 0.00
90 M Hiles Windmill 'A' 0 0 0.00
91 T Coates Lincoln Lakers 0 0 0.00
92 M Edwards Lincoln Lakers 0 0 0.00
93 C Whiting Lincoln Lakers 0 0 0.00
94 I Moy Lincoln Losers 0 0 0.00
95 R Carsey Humber Sharks 0 0 0.00
96 P Teal Humber Sharks 0 0 0.00
97 Dennis Humber Sharks 0 0 0.00
98 T Haley Humber Keel Over 0 0 0.00
99 A Myers Humber Keel Over 0 0 0.00
100 G Marr Grovehill 'B' 0 0 0.00
101 C Taylor Grovehill 'B' 0 0 0.00
102 S Waslin Grovehill Gansters 0 0 0.00
103 Al Robinson(22) Grovehill Gansters 0 0 0.00
104 R Van-De Sande Eager Beaver 0 0 0.00
105 B Haigh Eager Beaver 0 0 0.00
106 A Walker Lincoln Losers 0 0 0.00
107 P Oxley Humber Allstars 0 0 0.00
108 0 0 0.00
109 0 0 0.00
110 0 0 0.00
111 0 0 0.00
112 0 0 0.00
113 0 0 0.00
114 0 0 0.00
115 0 0 0.00
116 0 0 0.00
117 0 0 0.00
118 0 0 0.00
119 0 0 0.00
120 0 0 0.00
121 0 0 0.00
122 0 0 0.00
123 0 0 0.00
124 0 0 0.00
125 0 0 0.00
126 0 0 0.00
127 0 0 0.00
128 0 0 0.00
129 0 0 0.00
130 0 0 0.00
131 0 0 0.00
132 0 0 0.00

  << Back

Next Division >>  

*

*