Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League
Beverley Pool League Home Beverley Pool League Rules & Regs Beverley Pool League Notices Beverley Pool League
Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League Beverley Pool League
League Table Beverley Pool League Player Stats Beverley Pool League Fixture List Knockout List Beverley Pool League Beverley Pool League

Hall of Fame Interleague Links

Player Stats

Interleague

*


Player Stats as at 01/01/01 (Week 01)
Division 1
Position Player Pub 1st Rnd 2nd Rnd Win %
1 B Grimshaw Snaith 0 0 0.00
2 M Sherwood Snaith 0 0 0.00
3 P Farren Snaith 0 0 0.00
4 R Longfield Snaith 0 0 0.00
5 S Lavine Snaith 0 0 0.00
6 S Reid Snaith 0 0 0.00
7 B Walls Snaith 0 0 0.00
8 D Bardney Snaith 0 0 0.00
9 G Hamilton Snaith 0 0 0.00
10 J Lavine Snaith 0 0 0.00
11 J Pringle Snaith 0 0 0.00
12 L Brook Snaith 0 0 0.00
13 L Vood Snaith 0 0 0.00
14 M Limb Snaith 0 0 0.00
15 A Walton North Wolds 0 0 0.00
16 M Gill North Wolds 0 0 0.00
17 P Benson North Wolds 0 0 0.00
18 P Lucas North Wolds 0 0 0.00
19 R Howe North Wolds 0 0 0.00
20 S Frazer North Wolds 0 0 0.00
21 S Gee North Wolds 0 0 0.00
22 S Jewitt North Wolds 0 0 0.00
23 B Allenby North Wolds 0 0 0.00
24 B Chard North Wolds 0 0 0.00
25 D Gladstone North Wolds 0 0 0.00
26 D Mabbett North Wolds 0 0 0.00
27 G Frazier North Wolds 0 0 0.00
28 J Brooksby North Wolds 0 0 0.00
29 J Dowling North Wolds 0 0 0.00
30 L Braithwaite North Wolds 0 0 0.00
31 C Green Mosconis 0 0 0.00
32 R Meggison Mosconis 0 0 0.00
33 S Owst Mosconis 0 0 0.00
34 T Shepherd Mosconis 0 0 0.00
35 D Rorie Mosconis 0 0 0.00
36 J Pyke Mosconis 0 0 0.00
37 K Burke Mosconis 0 0 0.00
38 K Grantham Mosconis 0 0 0.00
39 L Harrison Mosconis 0 0 0.00
40 M Machin Mosconis 0 0 0.00
41 M Meggison Mosconis 0 0 0.00
42 M Whitehead Mosconis 0 0 0.00
43 D Logan Howden 0 0 0.00
44 R Airey Howden 0 0 0.00
45 T Scruton Howden 0 0 0.00
46 D Malcolmson Howden 0 0 0.00
47 D Stevens Howden 0 0 0.00
48 G Wilson Howden 0 0 0.00
49 J Thornham Howden 0 0 0.00
50 J Would Howden 0 0 0.00
51 K Stephenson Howden 0 0 0.00
52 M Hymers Howden 0 0 0.00
53 N Dawson Howden 0 0 0.00
54 A Lythe Holderness 0 0 0.00
55 S Grantham Holderness 0 0 0.00
56 T Gale Holderness 0 0 0.00
57 W Bristow Holderness 0 0 0.00
58 D Hanarhan Holderness 0 0 0.00
59 D Hughes Holderness 0 0 0.00
60 J Welsh Holderness 0 0 0.00
61 M Fielder Holderness 0 0 0.00
62 P Bristow Holderness 0 0 0.00
63 P Broughton Holderness 0 0 0.00
64 P Everingham Holderness 0 0 0.00
65 S Birch Holderness 0 0 0.00
66 A Penbury Goole Gladiators 0 0 0.00
67 K Harrison Goole Gladiators 0 0 0.00
68 K Swan Goole Gladiators 0 0 0.00
69 L Smart Goole Gladiators 0 0 0.00
70 P Fox Goole Gladiators 0 0 0.00
71 A Taylor Goole Gladiators 0 0 0.00
72 C Masterson Goole Gladiators 0 0 0.00
73 D Copperwheat Goole Gladiators 0 0 0.00
74 D Masterson Goole Gladiators 0 0 0.00
75 D Waudby Goole Gladiators 0 0 0.00
76 G Rankin Goole Gladiators 0 0 0.00
77 G Yates Goole Gladiators 0 0 0.00
78 J Raspin Goole Gladiators 0 0 0.00
79 A Hayes Beverley 'B' 0 0 0.00
80 R Loft Beverley 'B' 0 0 0.00
81 R McMillan Beverley 'B' 0 0 0.00
82 S Evans Beverley 'B' 0 0 0.00
83 S Greenhaugh Beverley 'B' 0 0 0.00
84 Adam Merkin Beverley 'B' 0 0 0.00
85 Amiee Merkin Beverley 'B' 0 0 0.00
86 Andy Merkin Beverley 'B' 0 0 0.00
87 C Wilkinson Beverley 'B' 0 0 0.00
88 J Merkin Beverley 'B' 0 0 0.00
89 J Robinson Beverley 'B' 0 0 0.00
90 N Walker Beverley 'B' 0 0 0.00
91 P Robinson Beverley 'B' 0 0 0.00
92 A Hiles Beverley 'A' 0 0 0.00
93 P Coates Beverley 'A' 0 0 0.00
94 R Whiting Beverley 'A' 0 0 0.00
95 S Duplock Beverley 'A' 0 0 0.00
96 G Day Beverley 'A' 0 0 0.00
97 K Ford Beverley 'A' 0 0 0.00
98 K Skelton Beverley 'A' 0 0 0.00
99 L Bruce Beverley 'A' 0 0 0.00
100 M Duplock Beverley 'A' 0 0 0.00
101 M Grant Beverley 'A' 0 0 0.00
102 M Richardson Beverley 'A' 0 0 0.00
103 N Rookes Beverley 'A' 0 0 0.00
104 0 0 0.00
105 0 0 0.00
106 0 0 0.00
107 0 0 0.00
108 0 0 0.00
109 0 0 0.00
110 0 0 0.00
111 0 0 0.00
112 0 0 0.00
113 0 0 0.00
114 0 0 0.00
115 0 0 0.00
116 0 0 0.00
117 0 0 0.00
118 0 0 0.00
119 0 0 0.00
120 0 0 0.00
121 0 0 0.00
122 0 0 0.00
123 0 0 0.00
124 0 0 0.00
125 0 0 0.00


  << Back

*

*